Vorsitzende des Schulelternrates:
Frau Pehmöller
Frau Pehmöller ist telefonisch zu erreichen unter:
05473 / 95 888 50
Stellvertretende Vorsitzende des Schulelternrates
Frau Umlauft-Fietz
Frau Umlauft-Fietz ist telefonisch zu erreichen unter:
05473 / 959922
Vorsitzende und Stellvertreter der Klassenelternschaften im Schuljahr 2025/26
| Klasse | Name | Funktion |
| 5a | Lüssenheide, Jennifer | Vorsitzender |
| 5a | Rautenberg, Heike | Stellvertreter |
| 5b | Imbusch, Patrick | Vorsitzender |
| 5b | Klink, Ina | Stellvertreter |
| 6a | Leonhard-Brake, Alexandra | Vorsitzender |
| 6a | Steer, Olga | Stellvertreter |
| 6b | Höckelmann, Stephanie | Vorsitzender |
| 6b | Sudtmann, Kathrin | Stellvertreter |
| 6c | von Bothmer, Felicitas | Vorsitzender |
| 6c | Mehl, Olga | Stellvertreter |
| 7a | Gödeke, Jasmin | Vorsitzender |
| 7a | Rohrmann, Christiane | Stellvertreter |
| 7b | Beermann, Anja | Vorsitzender |
| 7b | Ellermann, Daniela | Stellvertreter |
| 7c | Bartels, Tabea | Vorsitzender |
| 7c | Kreinest, Christina | Stellvertreter |
| 8a | Schulte, Kim | Vorsitzender |
| 8a | Hehmann, Indra | Stellvertreter |
| 8b | Sartisson, Olga | Vorsitzender |
| 8b | Beránková, Denisa | Stellvertreter |
| 8c | Glüsenkamp, Alexandra | Vorsitzender |
| 8c | Wagenleitner, Paul | Stellvertreter |
| 9a | Beckers, Birgit | Vorsitzender |
| 9a | Beermann, Anja | Stellvertreter |
| 9b | Böke, Jens-Peter | Vorsitzender |
| 9b | Brüggemann, Mara | Stellvertreter |
| 9c | Belova, Uliana | Vorsitzender |
| 9c | Berghues, Jana | Stellvertreter |
| 10a | Ahlert, Ina | Vorsitzender |
| 10a | Siekemeyer, Britta | Stellvertreter |
| 10b | Pehmöller, Nicole | Vorsitzender |
| 10b | Höckelmann, Stephanie | Stellvertreter |
| 10c | Buse, Meike | Vorsitzender |
| 10c | Chamberlain, Iris | Stellvertreter |
Elternvertreter in den Fachkonferenzen im Schuljahr 2025/26
| Fachkonferenz | Name |
| Deutsch | Frau Höckelmann |
| Frau von Bothmer | |
| Englisch | Frau Chamberlain |
| Frau Pehmöller | |
| Französisch | Frau Pehmöller |
| Frau Beckers | |
| Mathematik | Herr Böke |
| Frau Schulte | |
| Physik / Chemie / Biologie | Frau Pehmöller Nicht besetzt |
| Informatik | Frau Bartels |
| Geschichtlich-soziale Weltkunde | Herr Bick |
| Frau Chamberlain | |
| Arbeit / Wirtschaft / Technik | Herr Bick |
| Herr Böke | |
| Religion / Werte und Normen | Frau Bartels |
| Frau Lüssenheide | |
| Sport | Herr Rohrmann |
| Frau Beckers | |
| Musisch-kulturelle Bildung | |
| Musik | Frau Buse Frau Höckelmann |
| Kunst | Frau Beránková |
| Frau Sartisson |