Vorsitzender des Schulelternrates:
Herr Lemke
Herr Lemke ist telefonisch zu erreichen unter:
01522 – 867 47 28
Stellvertretende Vorsitzende des Schulelternrates
Frau Pehmöller
Frau Pehmöller ist telefonisch zu erreichen unter:
05473 – 9577577
Vorsitzende und Stellvertreter der Klassenelternschaften im Schuljahr 2022/23
Klasse | Name | Funktion |
5a | Frau Schulte | Vorsitzende |
5a | Frau Kröger | Stellvertreterin |
5b | Frau Koch | Vorsitzende |
5b | Frau Strauss | Stellvertreterin |
5c | Herr Degin | Vorsitzende |
5c | Frau Dervishi | Stellvertreterin |
6a | Herr Lüssenheide | Vorsitzender |
6a | Frau Mönkehues | Stellvertreterin |
6b | Herr Böke | Vorsitzender |
6b | Frau Noack | Stellvertreterin |
6c | Frau Klink | Vorsitzende |
6c | Frau Hericks | Stellvertreterin |
7a | Frau Umlauft-Fietz | Vorsitzende |
7a | Herr Bick | Stellvertreter |
7b | Frau Pehmöller | Vorsitzende |
7b | Frau Höckelmann | Stellvertreterin |
8a | Herr Bick | Vorsitzender |
8a | Frau Krause | Stellvertreterin |
8b | Frau Ahlert | Vorsitzende |
8b | Herr Wieneke | Stellvertreter |
8c | Herr Dreier | Vorsitzender |
8c | Herr Hericks | Stellvertreter |
9a | Frau Beckmann | Vorsitzende |
9a | Frau Buhr | Stellvertreterin |
9b | Frau Albach | Vorsitzende |
9b | Frau Sandkühler | Stellvertreterin |
9c | Herr Lemke | Vorsitzender |
9c | Herr Böttcher | Stellvertreter |
10a | Frau Frickenhelm | Vorsitzende |
10a | Frau Schmutte | Stellvertreterin |
10b | Frau Baranowski | Vorsitzende |
10b | Frau Tellmann-Handt | Stellvertreterin |
10c | Frau Grün | Vorsitzende |
10c | Frau Lövekamp | Stellvertreterin |
Elternvertreter in den Fachkonferenzen im Schuljahr 2022/23
Fachkonferenz | Name |
Deutsch | Herr Bick |
Frau Buhr | |
Englisch | Frau Buse |
Frau Mönkehues | |
Frau Albach | |
Französisch | Frau Mönkehues |
Frau Pehmöller | |
Mathematik | Herr Bick |
Frau Schmutte | |
Physik / Chemie / Biologie | Herr Böke |
Frau Albach | |
Geschichtl.-soziale Weltkunde | Frau Schmutte |
Frau Höckelmann | |
Arbeit / Wirtschaft / Technik | Herr Böke |
Herr Bick | |
Herr Wieneke | |
Religion / Werte und Normen | Frau Beckmann, K. |
Frau Beckmann, A. | |
Sport | Frau Büttner |
Frau Albach | |
Musisch-kulturelle Bildung | Frau Höckelmann |
Musik | Frau Sandkühler |
Kunst | Frau Beckmann, A. |
Frau Strauss |